Có bao nhiêu người có thể để tạo ra một dịch vụ web và sau đó trong vòng ít hơn 10 năm biến nó thành tài sản trị giá giá trị hàng tỷ? Và danh sách dưới đây sẽ hiển thị những người đã đạt được điều này.
STT | Tên | Website | Năm ra đời | Tổng giá trị |
1 | 1998 | $18.5 Billion | ||
2 | 1998 | $18.5 Billion | ||
3 | Amazon | 1994 | $8.7 Billlion | |
4 | eBay | 1995 | $6.3 Billion | |
5 | 1998 | $5.9 Billion | ||
6 | Yahoo | 1995 | $3.5 Billion | |
7 | Broadcast.com | 1995 | $2.6 Billion | |
8 | Yahoo | 1995 | $2.3 Billion | |
9 | 1998 | $1.9 Billion | ||
10 | Yahoo | 1995 | $1.7 Billion | |
11 | 1998 | $1.7 Billion | ||
12 | Broadcast.com | 1995 | $1.5 Billion | |
13 | PayPal | 1998 | $1.3 Billion | |
14 | Skype | 2003 | $1.3 Billion | |
15 | Skype | 2003 | $1.3 Billion | |
16 | Alibaba | 1999 | $1.1 Billion | |
17 | 2004 | $700 Million | ||
18 | MoneySuperMarket | 1999 | $680 Million | |
19 | Runescape | 2001 | $650 Million | |
20 | 2003 | $500 Million | ||
21 | Sohu | 1996 | $425 Million | |
22 | YouTube | 2005 | $350 Million | |
23 | PayPal | 1998 | $328 Million | |
24 | YouTube | 2005 | $300 Million | |
25 | MoneySuperMarket | 1999 | $280 Million | |
26 | Netscape | 1994 | $253 Million | |
27 | NetFlix | 1997 | $150 Million | |
28 | Mozila | 1998 | $120 Million | |
29 | Fasthost | 1999 | $110 Million | |
30 | PayPal | 1998 | $100 Million |
Một trong những điều tuyệt vời về Internet là có thể, trong một khoảng thời gian ngắn, mang lại cho bạn rất nhiều tiền bạc. Hơn nữa tất cả có thể thực hiện khi bạn đang mặc quần sóc trên giường của mình với một chiết laptop.
Hồng PHúc (theo incomediary.com)
Bình luận