Ổ cứng gắn ngoài (external hard drive) không có tốc độ nhanh như ổ cứng gắn trong, nhưng lại dễ dàng lắp đặt và rất hữu ích cho việc sao lưu dữ liệu. Sau đây là 10 ổ cứng gắn ngoài được xem là tốt nhất hiện nay theo bình chọn mới nhất của tạp chí PCWorld.
Xếp hạng | Sản phẩm | Điểm |
1 | SimpleTech Duo Pro Drive
Dung lượng (GB): 1000 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Giá: 360USD Giá/GB: 0.36USD/GB Đánh giá: Thiết kế xuất sắc, tốc độ cao và phần mềm backup đa năng giúp sản phẩm này đứng đầu trong danh sách. | 84
|
2 | Apricon EZ Bus Desktop SATA
Dung lượng (GB): 500 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 8 Giá: 175USD Giá/GB: 0.35USD/GB Đánh giá: Giá rẻ, chạy nhanh và có 3 phần mềm ứng dụng cơ bản là backup, copy và mã hóa dữ liệu. | 84
|
3 | LaCie d2 Quadra
Dung lượng (GB): 500 Giao diện hỗ trợ: External SATA-150, USB 2.0, FireWire 800/400 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 200USD Giá/GB: 0.4USD/GB Đánh giá: Ổ cứng này của Lacie hơi đắt, nhưng bạn có được sự linh hoạt với nhiều giao diện: USB, SATA, FireWire 400, FireWire 800. | 84
|
4 | Seagate FreeAgent Pro
Dung lượng (GB): 750 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 250USD Giá/GB: 0.33USD/GB Đánh giá: Một thiết kế bắt mắt kết hợp với phần mềm đa năng và hữu ích giúp tạo nên sự khác biệt cho FreeAgentPro. | 79
|
5 | Western Digital MyBook Premium ES Edition
Dung lượng (GB): 500 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 170USD Giá/GB: 0.34USD/GB Đánh giá: Sản phẩm này cũng có một thiết kế khá đẹp, tuy nhiên nó chạy chậm hơn những ổ cứng 500GB SATA khác. | 79
|
6 | CMS Products 1TB Velocity Series Backup System
Dung lượng (GB): 1000 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 533USD Giá/GB: 0.53USD/GB Đánh giá: Ổ cứng siêu hạng này kết hợp được phần cứng và phần mềm cho phép bạn tạo một ổ cứng khởi động dự phòng. | 78
|
7 | Western Digital My Book Pro Edition
Dung lượng (GB): 500 Giao diện hỗ trợ: USB 2.0, FireWire 800/400 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 230USD Giá/GB: 0.46USD/GB Đánh giá: Ổ cứng có 3 giao diện này nhìn khá "xinh", nhưng hoạt động không thật xuất sắc. | 78
|
8 | Apricorn EZ Bus DT Desktop
Dung lượng (GB): 250 Giao diện hỗ trợ: External SATA-150, USB 2.0 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 8 Giá: 125USD Giá/GB: 0.5USD/GB Đánh giá: Ổ cứng này nhanh và không đắt, có phần mềm backup, mã hóa dữ liệu và tạo file image cho đĩa. | 78
|
9 | Western Digital My Book Home Edition
Dung lượng (GB): 1000 Giao diện hỗ trợ: External SATA-300, USB 2.0, FireWire 400 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 360USD Giá/GB: 0.36USD/GB Đánh giá: Giá cả hợp lý cho một ổ cứng 1TB, nhưng hoạt động không xuất sắc như một vài sản phẩm cạnh tranh của nó. | 76
|
10 | Maxtor OneTouch III Turbo Edition
Dung lượng (GB): 1500 Giao diện hỗ trợ: USB 2.0, FireWire 800/400 Tốc độ (rpm): 7200 Bộ nhớ đệm (MB): 16 Giá: 550USD Giá/GB: 0.37USD/GB Đánh giá: Tốc độ và phần mềm đều tốt nhưng hay trục trặc trong việc truy cập/nhận diện. | 75
|
Đánh giá và xếp hạng có thể thay đổi do giá cả và công nghệ thay đổi rất nhanh, vì vậy bạn hãy thường xuyên ghé thăm TTCN để cập nhật những thông tin mới nhất.
Thanh Hải (theo PCWorld)
Bình luận