Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có máy tính để bàn mới có sức mạnh của vi xử lý 4 lõi của Intel hay AMD thì bạn đã lầm, trên thi trường còn tồn tại dòng máy tính xách tay dành cho game thủ với sức mạnh vượt trội của CPU 4 lõi mới nhất của Intel. Sager NP9261 là chiếc máy tính "xách tay" như vậy.
Công bằng mà nói tuy có thiết kế của một chiếc máy tính xách tay "hơi quá khổ", nhưng sức mạnh của Sager NP9261 cũng không thua kém gì các máy để bàn cap cấp nhất trẹn thị trường hiện nay.
Sager NP9261 được trang bị vi xử lý để bàn Intel Core 2 Quad Q6700 tốc độ 2,66Ghz, 4GB bộ nhớ DDR2, 2 card đồ họa nVIDIA GeForce 8700M-GT 512 MB hoạt động trong chế độ SLI cùng với 3 đĩa cứng 200GB (tốc độ 7200 rpm) hoạt động ở chế độ tăng tốc RAID 0... Thật khó có game thủ chuyên nghiệp nào không mơi ước 1 máy tính "di động" với sức mạnh như vậy.
Notebookreview.com đã kiểm nghiệm sức mạnh Sager NP9261 với cấu hình phiên bản test như sau:
- Windows Server 2003 Enterprise (self-installed)
- Intel Core 2 Quad Q6700 (2.66GHz, 8MBL2, 1066MHz FSB)
- 17-inch WUXGA display
- Dual nVIDIA GeForce 8700M-GT in SLI mode (512MB each)
- Triple 200GB 7200RPM Hitachi hard drives in RAID 0 performance mode
- 4GB DDR2-800MHz
- Intel Wireless 4965AGN8X
- DVD Dual Layer Burner
- 12-cell integrated UPS
Kết quả PC Makk5
Notebook | PCMark05 Score |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, Dual Nvidia 8700M-GT 512MB) | 7,369 PCMarks |
Dell XPS M1730 (Core 2 Extreme X7900 2.8GHz, Dual Nvidia 8700M-GT 512MB) | 7,148 PCMarks |
Sager NP9260 (2.66GHz Core 2 Duo E6700, 2x Nvidia GeForce Go 7950GTX video cards with 512MB DDR3) | 6,871 PCMarks |
Alienware m5790 (1.83 GHz Core 2 Duo, ATI X1800 256MB) | 4,411 PCMarks |
Fujtisu Siemens Amilo Xi1554 Review (2.0GHz Core 2 Duo, ATI X1900, Windows XP) | 5,066 PCMarks |
Fujitsu LifeBook N6420 (2.00GHz Core 2 Duo, ATI X1600) | 4,621 PCMarks |
Sony Vaio SZ-110B in Speed Mode (Using Nvidia GeForce Go 7400) | 3,637 PCMarks |
Asus V6J (1.86GHz Core Duo T2400) | 3,646 PCMarks |
Alienware M7700 (AMD Athlon FX-60, Nvidia Go 7800GTX) | 5,597 PCMarks |
Kết quả wPrime
Notebook / CPU | wPrime 32M time |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz) | 19.453 sec |
Dell XPS M1730 (Core 2 Extreme X7900 2.8GHz) | 29.477s |
Sony VAIO NR (Core 2 Duo T5250 @ 1.5GHz) | 58.233s |
Toshiba Tecra A9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 38.343s |
Toshiba Tecra M9 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.299s |
HP Compaq 6910p (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 40.965s |
Sony VAIO TZ (Core 2 Duo U7600 @ 1.20GHz) | 76.240s |
Zepto 6024W (Core 2 Duo T7300 @ 2GHz) | 42.385s |
Lenovo T61 (Core 2 Duo T7500 @ 2.2GHz) | 37.705s |
Alienware M5750 (Core 2 Duo T7600 @ 2.33GHz) | 38.327s |
Samsung Q70 (Core 2 Duo T7300 @ 2.0GHz) | 42.218s |
Acer Travelmate 8204WLMi (Core Duo T2500 @ 2.0GHz) | 42.947s |
Samsung R20 (Core Duo T2250 @ 1.73GHz) | 47.563s |
Dell Inspiron 2650 (Pentium 4 Mobile 1.6GHz) | 231.714s |
Kết quả 3DMark06
Notebook | 3D Mark 06 Results |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, Single Nvidia 8700M-GT) | 5,586 |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, Single Nvidia 8700M-GT Overclocked) | 6,660 |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, Dual Nvidia 8700M-GT) | 9,145 |
Sager NP9261 (Intel Core 2 Quad Q6700 2.66GHz, Dual Nvidia 8700M-GT Overclocked) | 10,397 |
Dell XPS M1730 (Core 2 Extreme X7900 2.8GHz, Dual Nvidia GeForce 8700M-GT 512MB) | 8,536 |
Dell XPS M1730 (Core 2 Extreme X7900 overclocked to 3.2GHz, Dual Nvidia GeForce 8700M-GT 512MB) | 8,572 |
Sager NP5791 (Intel Core 2 Duo T7500 2.20GHz, Nvidia GeForce 8700M-GT 512MB) | 4,941 |
Alienware M9750 (Intel Core 2 Duo T7600 2.33GHz, Nvidia go 7950 GTX video cards with 512MB) | 7,308 |
Sager NP9260 (2.66GHz Core 2 Duo E6700, 2x Nvidia GeForce Go 7950GTX video cards with 512MB DDR3) | 9,097 |
Alienware m5790 (1.83 GHz Core 2 Duo, ATI X1800 256MB) | 2,625 |
WidowPC Sting D517D (Core 2 Duo 2.33GHz, Nvidia 7900GTX 512MB) | 4,833 |
Apple MacBook Pro (2.00GHz Core Duo, ATI Mobility Radeon X1600 128MB) | 1,528 |
Alienware Area 51 m5550 (2.33GHz Core 2 Duo, nVidia GeForce Go 7600 256MB) | 2,183 |
ASUS A8Ja (1.66GHz Core Duo, ATI Mobility Radeon X1600 512MB) | 1,973 |
Ưu điểm về sức mạnh của Sager NP9261 là không thể so sánh với các dòng máy tính xách tay cấu hình mạnh nhất khác trên thị trường. Tuy nhiên để có sự vượt trội này, game thủ phải chấp nhận hy sinh về kích thước quá khổ (15.5”x 11.75”x 2.35”), trọng lượng (12 pounds), thời gian dùng pin hoàn toàn không đáng kể (pin xem như 1 bộ lưu điện trong vòng vài chục phút)... và 1 mức giá cao ngất hơn 3000 USD.
Tuan Duc (Theo NotebookReview.com)
Bình luận
Con này dày thế >:(
Con này có thua gì máy tính để bàn dành cho dân chơi game đâu mà ko dày, nặng. Sager NP9261 là máy tính "có thể xách tay" mạnh nhất hiện nay
Vì các chip được xếp theo chiều dọc mà.