Sau khi Amazon công bố Kindle Fire vào tháng Chín, Barnes & Noble cũng đã cho giới thiệu máy tính bảng Nook Tablet mới có chức năng tương tự nhưng Kindle Fire. Vậy bạn nên chọn cho mình thiết bị nào?
Sự khác biệt đáng chú ý nhất đó chính là số lượng RAM của hệ thống RAM (1 GB trên Nook Tablet so với 512 MB trên Kindle Fire), dung lượng lưu trữ (16 GB trên Nook Tablet so với 8 GB trên Kindle Fire) và bao gồm cả khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD trên Nook Tablet.
Với các thông số kĩ thuật cải tiến trên, Nook Tablet còn có giá cao hơn 50 USD so với đối thủ của mình.
Lợi thế của Kindle Fire chính là khả năng hỗ trợ rất lớn từ kho nội dung Amazon, bao gồm e-reader, ứng dụng, nhạc, game và video. Cơ sở hạ tầng công nghệ điện toán đám mây của Amazon cũng là một trong những điều đáng chú ý, cung cấp cho sản phẩm của hãng các tính năng như Cloud Player và Cloud Drive.
Tuy nhiên, Barnes & Noble cũng tỏ vẻ không thua kém khi mang đến một lựa chọn mang tên Prime để thay thế. Người dùng có thể mua các nội dung của B&N cũng như nhận được sự hỗ trợ kĩ thuật từ nhà sản xuất.
Ngoài ra, B&N cũng hợp tác với các nhà cung cấp nội dung khác, bao gồm cả Netflix và Hulu, để thu hẹp khoảng cách với đối thủ của mình.
Amazon Kindle Fire | B&N Nook Tablet | |
Kích thước | 7,5 x 4,7 x 0,45 inch | 8,1 x 5 x 0,48 inch |
Trọng lượng | 415 gram | 400 gram |
Hệ điều hành | Android | Android 2.3.x |
Bộ vi xử lí | Dual-core TI OMAP 4 1 GHz | Dual-core TI OMAP 4 1 GHz |
RAM | 512 MB | 1 GB |
Bộ nhớ trong | 8 GB | 16 GB |
Camera | Không | Không |
Pin (tắt Wi-Fi) | 8 giờ | 11,5 giờ đọc, 9 giờ xem video |
Loại cổng sạc | Micro-USB, sạc qua PC | Micro-USB, yêu cầu adaptor |
3G | Không | Không |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | Chưa xác định | Không |
Màn hình | 7 inch (IPS) | 7 inch VividView IPS |
Mật độ điểm ảnh | 169 dpi | 169 dpi |
Độ phân giải | 600 x 1024 pixel | 600 x 1024 pixel |
Cửa hàng sách | Amazon | Barnes & Noble |
Kho ứng dụng | Amazon | Barnes & Noble |
Định dạng sách | Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI ,PRC, DOC, DOCX, Audible. | EPUB, PDF, DOC, TXT, DOCM, DOCX |
Không hỗ trợ | EPUB, LIT, LRZ / LRX (Sony) | LIT, AMZ, LRZ / LRX (Sony) |
Định dạng video | MP4, Adobe Flash | MP4, Adobe Flash |
Định dạng nhạc | Non-DRM AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV | Non-DRM AAC, MP3, MP4, AMR, OGG, WAV |
Định dạng ảnh | JPEG, GIF, PNG, BMP | JPEG, GIF, PNG, BMP |
microSD | Không | Có |
Adobe Flash | Có | Có |
Giá | 199 USD | 249 USD |
Theo CNET
Bình luận
Cái giá viết nhầm rồi kìa!