
Nếu bạn muốn tham gia chuyến du lịch ngược thời gian về năm 2010, hãy đọc bài viết này. Ba thế hệ Galaxy được đặt lên bàn cân để xem những bước tiến của Samsung.
Galaxy S |
Galaxy S II |
Galaxy S III |
|
---|---|---|---|
OS |
Android 2.1 |
Android 2.3.4 (4.0) | Android 4.0 |
Giao diện | TouchWiz 3.0 | TouchWiz 4.0 | TouchWiz |
Màn hình | 4 inch | 4,3/4,5 inch | 4,8 inch |
Độ phân giải | 400 x 800 | 480 x 800 | 720 x 1280 |
Kinh | Gorilla Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass 2 |
CPU | Lõi đơn 1 GHz | Lõi kép 1,2/1,5 GHz | Lõi tứ 1,4 GHz |
Đồ họa | Super AMOLED | Super AMOLED Plus | HD Super AMOLED |
Bộ nhớ | 512 MB | 1 GB | 1 GB |
Lưu trữ | 8/16 GB | 16/32 GB + microSD | 16/32/64 GB + microSD |
Camera trước | VGA | 2 Mpx | 1,9 Mpx |
Camera sau | 5 Mpx | 8 Mpx | 8 Mpx AF + HDR |
Mạng tế bào | GSM, 3G | HSPA+ 21/42, EV-DO Rev. A, WiMAX | HSPA+21, LTE (tùy phiên bản) |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n | 802.11 b/g/n Channel Bonding, HT40 |
Bluetooth | 3.0 + A2DP | 3.0+HS | 4.0 Low-energy |
Cảm biến | GPS, cảm biến gia tốc, cảm biến tiệm cận, la bàn số | GPS, GLONASS (tùy phiên bản), cảm biến gia tốc, Gyroscope, cảm biến tiệm cận, la bàn số | GPS, GLONASS, cảm biến gia tốc, cảm biến ánh sáng RGB, la bàn số, cảm biến tiệm cận, con quay hồi chuyển, áp kế |
Kích thước | 122,4 x 64,2 x 9,9 mm |
125,3 x 66,1 x 8,4 mm 129,8 x 69,6 x 9,65 mm |
136,6 x 70,6 x 8,6 mm |
Khối lượng | 119 g | 116 g | 133 g |
NFC? | Không | Tùy chọn | Có |
Đa phương tiện | DLNA | MHL | MHL / DLNA |
Pin | 1.500 mAh | 1.650 mAh | 2.100 mAh |
Theo Engadget
Bình luận
pin S II là 1650 mà
cảm ơn bạn, đã fix