Mặc dù được trang bị những thông số kĩ thuật mạnh mẽ nhưng Galaxy S4 được xem chỉ là một bản nâng cấp của Galaxy S III do có thiết kế thực sự không có gì khác biệt, ngoại trừ màn hình lớn hơn.
Với những gì được trang bị, Galaxy S4 liệu có thể cạnh tranh với những thiết bị smartphone cao cấp khác ra mắt trước đây, bao gồm Apple iPhone 5, HTC One và BlackBerry Z10 hay không?
Tính năng |
Samsung Galaxy S4 |
Apple iPhone 5 |
HTC One |
BlackBerry Z10 |
---|---|---|---|---|
Hệ điều hành | Android 4.2.2 JB | iOS 6 | Android 4.1 JB | BB10 |
Kích thước | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm, 130 gram | 123,7 x 58,7 x 7,6 mm, 112 gram | 137,4 x 68,3 x 9,4 mm, 143 gram | 130 x 65,5 x 8,9 mm, 135,5 gram |
Màn hình | Super AMOLED 5 inch Full HD, 1920 x1080 pixel, 441ppi | IPS LCD 4 inch, 1136 x 640 pixel, 326 ppi | LCD 4,7 inch, 1920 x1080 pixel, 468 ppi | LCD 4,2 inch, 1280 x 768 pixel, 355 ppi |
4G LTE | Có | Có | Có | Có |
NFC | Có | Không | Có | Có |
Camera phía sau, khả năng quay phim | 13 MPx, HD 1080p | 8 MPx, video HD 1080p | 4 MPx (Ultrapixel), HD 1080p | 8 MPx, HD 1080p |
Camera phía trước | 2 MPx | 1,2 MPx | 2,1 MPx | 2 MPx |
Vi xử lí | 4 nhân Snapdragon Pro 1,9 GHz hoặc 8 nhân Exynos 5 Octa 1,6 GHz | Apple A6 | Lõi tứ Snapdragon 600 1,7 GHz | Lõi kép Snapdragon S4 Plus 1,5 GHz |
Bộ nhớ trong | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB |
Bộ nhớ mở rộng | 64 GB | Không | Không | 32 GB |
Pin | 2600 mAh | Không được tiết lộ bởi Apple | 2300 mAh | 1800 mAh |
Giá | Chưa rõ | 199,99 USD, 299,99 USD, 399,99 USD (kèm hợp đồng) | Chưa xác định | 199 USD (Verizon) |
Màu sắc | Trắng, đen | Trắng, đen | Bạc | Trắng (chỉ Verizon), đen |
Theo CNET
Bình luận
nên gọi con này là s3s sẻ chính xác hơn, ss hết ys tưởng rồi
S III Plus
Thấy cũng giống S3 mà
tác giả google translate hay sao mà dịch thế kia :(,
NFC Yes dịch thành "vâng".
Đã fix, cảm ơn bạn nhé
Cái S 4 dày đến 9,3mm cơ à ........
Nặng 130g thôi