Trừ khả năng chụp ảnh 41 megapixel, sản phẩm mới của Nokia không có nhiều khác biệt so với Lumia 920. Cả hai cùng sử dụng pin 2.000 mAh.
Lumia 1020 mỏng hơn bản 920 nhưng phần camera lồi hơn do cảm biến ảnh có độ phân giải lớn. Trong khi đó, 808 PureView hoàn toàn khác biệt về nền tảng, cấu hình, thiết kế... nhưng nó là sản phẩm đầu tiên được trang bị camera với công nghệ ảnh PureView.
Lumia 1020 | Lumia 920 | 808 PureView | |
Giá | 300 USD + hợp đồng | 100 USD + hợp đồng | 420 USD |
Vi xử lí | Lõi kép 1,5 GHz | Lõi kép 1,5 GHz | 1,3 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB | 512 MB |
Màn hình | 4.5inch PureMotion HD+ OLED | 4.5-inch PureMotion HD+ IPS LCD | 4-inch ClearBlack OLED |
Độ phân giải | 1.280 x 768 pixel | 1.280 x 768 pixel | 640 x 360 pixel |
Kính | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 2 | Gorilla Glass |
Điểm ảnh | 334 ppi | 334 ppi | 184 ppi |
Dung lượng | 32 GB | 32 GB | 16 GB + thẻ nhớ |
Camera | 41-megapixel OIS f/2.2 6-element lens, LED + xenon flash | 8.7-megapixel OIS f/2.0 5-element lens, dual-LED flash | 41-megapixel f/2.4 5-element lens, LED + xenon flash |
Camera phụ | 2 megapixel | 1.280 x 960 | 480p |
Video | 1080p | 1080p | 1080p |
Mạng | HSPA+, LTE | HSPA+, LTE | HSDPA |
Pin | 2.000 mAh | 2.000 mAh | 1.4000 mAh |
Trọng lượng | 157,6 gram | 185 gram | 169 gram |
Kích thước | 130,3 x 71,4 x 10,4 mm | 130,3 x 70,8 x 10,7 mm | 123,9 x 60,2 x 13,9 mm |
Vỏ màu | Trắng, đen, vàng | Trắng, đen, vàng, xám, đỏ | Trắng, đen, đỏ |
Theo Số Hóa
Bình luận