Google đã chính thức công bố Nexus 7 thế hệ mới nhất với nhiều cải tiến so với phiên bản tiền nhiệm. Vậy sự khác biệt của 2 phiên bản này như thế nào?
Bảng so sánh dưới đây hi vọng sẽ giúp bạn đọc có thể thấy những cải tiến giữa 2 phiên bản này để quyết định có hay không nên bỏ tiền ra để sắm phiên bản mới.
Nexus 7 (2013) |
Nexus 7 (2012) |
|
---|---|---|
Hệ điều hành | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.2.2 (Jelly Bean) |
VXL | Qualcomm Snapdragon S4 Pro 4 nhân, tốc độ 1,5 GHz | NVIDIA Tegra 3 4 nhân, tốc độ 1,2 GHz |
RAM | 2 GB | 1 GB |
Màn hình | IPS 7 inch | IPS 7 inch |
Độ phân giải | 1920 x 1200 | 1280 x 800 |
Mật độ điểm ảnh | 323 PPI | 216 PPI |
Bộ nhớ trong (GB) | 16/32 | 8/16/32 |
Máy ảnh phía trước |
1,2 Mpx | 1,2 Mpx |
Máy ảnh phía sau | 5 Mpx | Không |
Kết nối di động | Tùy chọn (LTE) | Tùy chọn (HSPA+) |
Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n | 802.11/b/g/n |
Bluetooth | 4.0 LE | 3.0 |
Kết nối | NFC, sạc không dây | NFC |
Cảm biến | GPS/GLONASS, gia tốc, con quay hồi chuyển | GPS/GLONASS, gia tốc, con quay hồi chuyển |
Pin | 3950 mAhh (10 giờ lướt web web) | 4325 mAh |
Trọng lượng | 317,5 gram | 340 gram |
Mỏng | 8,65 mm | 10,45 mm |
Giá | 229 USD (16 GB), 269 USD (32 GB), 349 USD (32 GB, Wi-Fi + LTE) |
199 USD (16 GB), 249 USD (32 GB), 299 USD (32 GB, Wi-Fi + HSPA+) |
Thời điểm phát hành | 30/7 (Mỹ) | Đã có |
Theo Engadget
Bình luận
Thích nhất là nay đã có camera phía sau và độ phân giải màn hình tuyệt đẹp, nét căng!