Một doanh số bán hàng khá ấn tượng nhưng nó không đủ để giúp cho Nokia tìm được một vị trí trong top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới. Công ty đang phải rất vất vả cạnh tranh với LG, Sony, Lenovo, ZTE và Huawei đều có số lượng smartphone bán ra nhiều hơn so với Nokia. Chưa kể đến Samsung và Apple vẫn vững vàng trên vị trí đầu tiên và thứ hai trong một thời gian dài.
Giá bán bình quân (ASP) của Lumia bán trong quý 3 là 143 EUR (tương đương 197 USD) thấp hơn so với ASP trong quý 2 là 157 EUR (tương đương 216 USD). Điều này là vì Nokia đã thấy nhu cầu về smartphone tầm trung gia tăng, đặc biệt là Lumia 520.
Điều thú vị là, Nokia tìm thấy thành công ở Bắc Mỹ khi hãng đã bán 1,4 triệu smartphone tại đây trong quý 3 - tăng 180% so với quý 2.
Triệu EUR | Q3/13 | Q3/12 | Thay đổi Y/Y | Q2/13 | Thay đổi Q/Q |
---|---|---|---|---|---|
Nokia | |||||
Net sales | 5 662 | 7 239 | -22 % | 5 695 | -1 % |
Operating profit | 118 | -564 | -115 | ||
Operating profit (non-IFRS) | 215 | 90 | 139 % | 303 | -29 % |
EPS, EUR diluted | -0.02 | -0.26 | -0.06 | ||
EPS, EUR diluted (non-IFRS) | 0.01 | -0.07 | 0.00 | ||
Net cash from operating activities | 9 | -429 | -196 | ||
Net cash and other liquid assets | 2 413 | 3 564 | -32 % | 4 067 | -41 % |
Devices & Services | |||||
Net sales | 2 898 | 3 563 | -19 % | 2 724 | 6 % |
Smart Devices net sales | 1 254 | 976 | 28 % | 1 164 | 8 % |
Mobile Phones net sales | 1 489 | 2 366 | -37 % | 1 405 | 6 % |
Mobile device volume (mn units) | 64.6 | 82.9 | -22 % | 61.1 | 6 % |
Smart Devices volume (mn units) | 8.8 | 6.3 | 40 % | 7.4 | 19 % |
Mobile Phones volume (mn units) | 55.8 | 76.6 | -27 % | 53.7 | 4 % |
Mobile device ASP | 45 | 43 | 5 % | 45 | 0 % |
Smart Devices ASP | 143 | 155 | -8 % | 157 | -9 % |
Mobile Phones ASP | 27 | 31 | -13 % | 26 | 4 % |
Operating profit | -86 | -672 | -33 | ||
Operating profit (non-IFRS) | -47 | -252 | -32 | ||
Operating margin % | -3.0% | -18.9% | -1.2% | ||
Operating margin % (non-IFRS) | -1.6% | -7.1% | -1.2% |
Dự đoán những thiết bị mới như Lumia 1520 và Lumia 1320 sẽ giúp các công ty Phần Lan tiếp tục tăng doanh thu.
Bên cạnh đó, Nokia cũng cho biết đã bán được 55,8 triệu điện thoại di động trong quý 3, đặc biệt là những thiết bị Nokia 105, Asha 501 và Nokia 210 mang lại doanh số bán hàng ấn tượng nhất.
Theo UnwiredView
Bình luận