Theo thống kê của công cụ DoubleClick AdPlanner, trong tháng 6/2011, mạng xã hội lớn nhất thế giới đã cán mốc 1.000.000.000.000 lượt xem trang với 870 triệu khách ghé thăm.
Trước đó, Facebook khẳng định dịch vụ của họ thu hút hơn 750 triệu người đăng kí tham gia. Sự chênh lệch này có thể do một lượng người dùng (không phải thành viên) vào tiếp cận nội dung của site thông qua đường link chia sẻ hoặc qua công cụ tìm kiếm.
Website phổ biến thứ hai là YouTube với người xem đông không kém Facebook (790 triệu) nhưng pageview chỉ bằng 1/10 (một trăm tỉ). Các trang đông khách còn lại trong top 5 là Yahoo, Live.com, Wikipedia. Còn thứ tự tính theo lượt truy cập là Facebook, Baidu, YouTube, Yahoo và Live.com.
Hạng | Website | Thể loại | Người dùng | Độ phủ | Lượt xem trang |
---|---|---|---|---|---|
1 | facebook.com | Mạng xã hội | 880.000.000 | 51,0% | 1.000.000.000.000 |
2 | youtube.com | Video trực truyến | 800.000.000 | 46,5% | 100.000.000.000 |
3 | yahoo.com | Portal web | 590.000.000 | 34,2% | 77.000.000.000 |
4 | live.com | Tìm kiếm | 490.000.000 | 28,5% | 84.000.000.000 |
5 | msn.com | Portal web | 440.000.000 | 25,6% | 20.000.000.000 |
6 | wikipedia.org | Từ điển | 410.000.000 | 23,5% | 6.000.000.000 |
7 | blogspot.com | Dịch vụ blog | 340.000.000 | 19,5% | 4.900.000.000 |
8 | baidu.com | Tìm kiếm | 300.000.000 | 17,4% | 110.000.000.000 |
9 | microsoft.com | Phần mềm | 250.000.000 | 14,5% | 2.500.000.000 |
10 | qq.com | Portal web | 250.000.000 | 14,6% | 39.000.000.000 |
11 | bing.com | Tìm kiếm | 230.000.000 | 13,1% | 9.500.000.000 |
12 | ask.com | Tìm kiếm | 190.000.000 | 11,2% | 2.000.000.000 |
13 | adobe.com | Phần mềm | 160.000.000 | 9,2% | 1.000.000.000 |
14 | taobao.com | Rao vặt | 160.000.000 | 9,0% | 11.000.000.000 |
15 | twitter.com | Email/tin nhắn | 160.000.000 | 9,2% | 5.900.000.000 |
16 | soso.com | Tìm kiếm | 140.000.000 | 8,2% | 3.600.000.000 |
17 | youku.com | Video trực tuyến | 140.000.000 | 8,2% | 4.000.000.000 |
18 | wordpress.com | Dịch vụ blog | 130.000.000 | 7,5% | 960.000.000 |
19 | hao123.com | Portal web | 120.000.000 | 6,8% | 6.500.000.000 |
20 | sohu.com | Portal web | 120.000.000 | 6,8% | 5.800.000.000 |
Google không đưa các trang như sử dụng tên miền google.com của họ vào trong bảng thống kê DoubleClick Ad Planner.
Theo VnExpress
Bình luận
Đúng là con số khủng khiếp, cứ đà này thì không có mạng xã hội nào có thể đuổi kịp nó.